В таблице ниже Вы можете увидеть как С 2026 года изменится стоимость патента на работу для иностранных граждан во всех регионах России, это происходит — как в связи с ежегодной индексацией базовой ставки (с учётом коэффициента-дефлятора 1.086), так и из-за пересмотра региональных коэффициентов. В ряде регионов (особенно в ЦФО и СЗФО) стоимость выросла заметно — до ₽20 000–₽27 000 в месяц. При этом в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Чеченская Республика) сохраняется минимальная ставка — ₽3 410, как мера поддержки интеграции.
| Код региона | Регион | Стоимость в месяц в руб. |
| 01 | Республика Адыгея | 8 185 |
| 02 | Республика Башкортостан | 8 500 |
| 03 | Республика Бурятия | 12 557 |
| 04 | Республика Алтай | 7 673 |
| 05 | Республика Дагестан | 7 844 |
| 06 | Республика Ингушетия | 6 684 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 11 254 |
| 08 | Республика Калмыкия | 5 116 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 7 844 |
| 10 | Республика Карелия | 11 595 |
| 11 | Республика Коми | 9040 |
| 12 | Республика Марий Эл | 8 662 |
| 13 | Республика Мордовия | 7 162 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 15 343 |
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания | 8 185 |
| 16 | Республика Татарстан | 8 696 |
| 17 | Республика Тыва | 6524 |
| 18 | Удмуртская Республика | 8 287 |
| 19 | Республика Хакасия | 10 231 |
| 20 | Чеченская Республика | 3 410 |
| 21 | Чувашская Республика | 9 634 |
| 22 | Алтайский край | 8 526 |
| 23 | Краснодарский край | 27 283 |
| 24 | Красноярский край | 11 024 |
| 25 | Приморский край | 13 846 |
| 26 | Ставропольский край | 8 526 |
| 27 | Хабаровский край | 10 572 |
| 28 | Амурская область | 12 874 |
| 29 | Архангельская область | 10 231 |
| 30 | Астраханская область | 7 012 |
| 31 | Белгородская область | 8 294 |
| 32 | Брянская область | 9 741 |
| 33 | Владимирская область | 10 947 |
| 34 | Волгоградская область | 9 890 |
| 35 | Вологодская область | 20 000 |
| 36 | Воронежская область | 11 425 |
| 37 | Ивановская область | 20 000 |
| 38 | Иркутская область | 12 233 |
| 39 | Калининградская область | 10 913 |
| 40 | Калужская область | 11 000 |
| 41 | Камчатский край | 13 983 |
| 42 | Кемеровская область – Кузбасс | 8 427 |
| 43 | Кировская область | 7 912 |
| 44 | Костромская область | 8 632 |
| 45 | Курганская область | 15 347 |
| 46 | Курская область | 10 470 |
| 47 | Ленинградская область | 8 000 |
| 48 | Липецкая область | 21 915 |
| 49 | Магаданская область | 12 618 |
| 50 | Московская область | 10 000 |
| 51 | Мурманская область | 15 347 |
| 52 | Нижегородская область | 11 800 |
| 53 | Новгородская область | 10 231 |
| 54 | Новосибирская область | 11 289 |
| 55 | Омская область | 9 157 |
| 56 | Оренбургская область | 7 639 |
| 57 | Орловская область | 9 174 |
| 58 | Пензенская область | 9 208 |
| 59 | Пермский край | 8 200 |
| 60 | Псковская область | 10 903 |
| 61 | Ростовская область | 10 231 |
| 62 | Рязанская область | 9 788 |
| 63 | Самарская область | 11 936 |
| 64 | Саратовская область | 9 423 |
| 65 | Сахалинская область | 11 800 |
| 66 | Свердловская область | 9 500 |
| 67 | Смоленская область | 9 213 |
| 68 | Тамбовская область | 8 200 |
| 69 | Тверская область | 20 169 |
| 70 | Томская область | 10 506 |
| 71 | Тульская область | 25 000 |
| 72 | Тюменская область | 11 681 |
| 73 | Ульяновская область | 7 162 |
| 74 | Челябинская область | 16 860 |
| 75 | Забайкальский край | 16 234 |
| 76 | Ярославская область | 10 981 |
| 77 | г. Москва | 10 000 |
| 78 | г. Санкт-Петербург | 8 000 |
| 79 | Еврейская АО | 10 095 |
| 83 | Ненецкий АО | 8 328 |
| 86 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 14 610 |
| 87 | Чукотский АО | 10 572 |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 18 505 |
| 91 | Республика Крым | 11 936 |
| 92 | г. Севастополь | 13 521 |
| 97 | Чеченская Республика | 3 410 |
| 110 | Донецкая Народная Республика | 3 410 |
| 111 | Луганская Народная Республика | 9 549 |
| 112 | Запорожская область | 3 410 |
| 113 | Херсонская область | 3 410 |
Ниже можно посмотреть карту стоимости патента по регионам России на 2026 год.
